Beschreibung
Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Gärungskohlensäure, Hopfen, Hopfenextrakt
Allergene
Glutenhaltiges Getreide
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 125,00 kJ | 312,50 kJ |
| Fett | 0,10 g | 0,25 g |
| Kohlenhydrate | 7,80 g | 19,50 g |
| Eiweiß | 0,50 g | 1,25 g |
| Zucker | 4,40 g | 11,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Bitburger Braugruppe GmbH, Römermauer 3, 54634 Bitburg





