Beschreibung
Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenauszüge
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 193,00 kJ | 482,50 kJ |
| Kohlenhydrate | 4,80 g | 12,00 g |
| Eiweiß | 0,50 g | 1,25 g |
| Fett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/ Inverkehrbringer
SABMiller Brands Europe a.s. Niederlassung Deutschland, Konrad-Adenauer-Ufer 1, 50668 Köln





