Beschreibung
Zutaten
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen
Nährwertangaben
| Brennwert: | 160 kJ / 38 kcal |
| Fett: | < 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren: | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 2,1 g |
| – davon Zucker: | < 0,5 g |
| Eiweiß: | < 0,5 g |
| Salz: | < 0,01 g |
Inverkehrbringer
Augustiner-Bräu Wagner KG , Landsberger Straße 31-35, 80339 München, Deutschland





