Beschreibung
Zutaten
Koffein, Zuckerlikör (E150b), Emulgator E471, Säuerungsmittel E331
Allergene
Milchprodukte
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 1400,00 kJ | 3500,00 kJ |
| Fett | 15,00 g | 37,50 g |
| Kohlenhydrate | 25,00 g | 62,50 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
BAILEYS DIAGEO GERMANY GMBH, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg





