Beschreibung
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 934,00 kJ | 2335,00 kJ |
| Fett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g |
| Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Pernod Ricard Deutschland, Habsburgring 2, 50674 Köln





