Beschreibung
Zutaten
Zitronenlimonade (Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Zironensäure, natürliches Zitronenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Vitaminmischung), alkoholfreies Bier (Wasser, GERSTENMALZ, Hopfen, Hopfenextrakt)
Allergene
Glutenhaltiges Getreide
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 112,00 kJ | 280,00 kJ |
| Kohlenhydrate | 6,60 g | 16,50 g |
| Zucker | 4,80 g | 12,00 g |
| Salz | 0,02 g | 0,05 g |
| Fett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Bitburger Braugruppe GmbH, Römermauer 3, 54634 Bitburg





