Beschreibung
Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Hopfenextrakt
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 205,00 kJ | 512,50 kJ |
Kohlenhydrate | 4,10 g | 10,25 g |
Zucker | 0,10 g | 0,25 g |
Eiweiß | 0,50 g | 1,25 g |
Fett | 0,00 g | 0,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Inverkehrbringer:
Anheuser Busch InBev Deutschland GmbH & CO KG, Am Deich 1, 28199 Bremen