Beschreibung
Zutaten
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (50%), natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, natürliches Apfelsaftaroma, Zitronensaftkonzentrat Fruchtgehalt 50 %
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 100,00 kJ | 250,00 kJ |
| Kohlenhydrate | 5,50 g | 13,75 g |
| Zucker | 5,20 g | 13,00 g |
| Fett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG, Vulkanring 1, 54567 Gerolstein





