Beschreibung
Zutaten
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Säurungsmittel Citronensäure, natürliches Citrusaroma mit anderen natürlichen Aromen
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 142,00 kJ | 355,00 kJ |
| Kohlenhydrate | 8,10 g | 20,25 g |
| Zucker | 8,10 g | 20,25 g |
| Salz | < 0,10 g | < 0,25 g |
| Fett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Sinziger Mineralbrunnen GmbH, Bodendorfer Straße 4, 53489 Sinzig/Eifel





