Beschreibung
Zutaten
Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat (55%), Wasser, Kohlensäure, Konservierungsstoff E202
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 105,00 kJ | 262,50 kJ |
| Kohlenhydrate | 6,00 g | 15,00 g |
| Zucker | 5,80 g | 14,50 g |
| Fett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH, Hohenschönhauser Straße 51, 13057 Berlin





