Beschreibung
Zutaten
Wasser, Zucker, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (1,5%), Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Farbstoff E150d, Aroma, Aroma Koffein, Stabilisator E412
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 183,00 kJ | 457,50 kJ |
| Kohlenhydrate | 10,60 g | 26,50 g |
| Zucker | 10,10 g | 25,25 g |
| Salz | 0,01 g | 0,03 g |
| Fett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH, Hohenschönhauser Straße 51, 13057 Berlin





