Beschreibung
Zutaten
Wasser, 12 % Mehrfruchtsaft (Orange 10 %, Zitrone, Grapefruit, Mandarine) aus Mehrfruchtsaftkonzentrat, Zucker, Orangenfruchtfleisch 2 %; Natürliches Orangenaroma
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 179,00 kJ | 447,50 kJ |
Kohlenhydrate | 10,20 g | 25,50 g |
Zucker | 10,20 g | 25,50 g |
Eiweiß | 0,10 g | 0,25 g |
Fett | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Schweppes Deutschland GmbH, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal