Beschreibung
Zutaten
Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, natürliches Zitronenaroma Quellname: Rheinfels Quelle, Quellort: Duisburg-Walsum
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 2,90 kJ | 7,25 kJ |
| Salz | 0,06 g | 0,15 g |
| Fett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00 g |
| Zucker | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
RheinfelsQuellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG, Römerstraße 109, 47179 Duisburg-Walsum





