Beschreibung
Zutaten
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Säureregulator Natriumcitrate.
| Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
|---|---|---|
| Brennwert | 159,00 kJ | 397,50 kJ |
| Kohlenhydrate | 9,10 g | 22,75 g |
| Zucker | 9,10 g | 22,75 g |
| Salz | 0,02 g | 0,05 g |
| Fett | 0,00 g | 0,00 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH, Hohenschönhauser Straße 51, 13057 Berlin




