Beschreibung
Zutaten
Wasser, GERSTENMALZ, Glukose-Fruktose-Sirup, Kohlensäure, Farbstoff E150c und Hopfenextrakt
Nährwerte (pro 100 ml) | 100 ml | 250 ml |
---|---|---|
Brennwert | 180,00 kJ | 450,00 kJ |
Kohlenhydrate | 7,10 g | 17,75 g |
Zucker | 6,70 g | 16,75 g |
Fett | 0,00 g | 0,00 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Eiweiß | 0,00 g | 0,00 g |
Salz | 0,00 g | 0,00 g |
Hersteller-/Inverkehrbringer
VITAMALZ GmbH, Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal